alle Preise sind Nettopreise in € | |||||
ohne Mwst | mit Mwst | ||||
19% | |||||
550 | Glasflügel H 604 Scale 1:3 (7,33 m) 2-teiliger Rumpf, 4-teilige Flächen, CfK-Flächenverbinder, Höhen- u. Seitenruder, Haube, Rahmen, Sitzwanne montiert, Spantensatz | Doppelcarbon / Herex grün | 6900 | 8.211 | |
551 | Glasflügel H 604 Scale 1:3 (8,00 m) 2-teiliger Rumpf, 4-teilige Flächen, CfK-Flächenverbinder, Höhen- u. Seitenruder, Haube, Rahmen, Sitzwanne montiert, Spantensatz | Doppelcarbon / Herex grün | 7250 | 8.628 | |
552 | Glasflügel H 604 Scale 1:3 (7,33 m) mit zusätzlichen Außenflügeln 8m-Version 2-teiliger Rumpf, 4-teilige Flächen, CfK-Flächenverbinder, Höhen- u. Seitenruder, Haube, Rahmen, Sitzwanne montiert, Spantensatz | Doppelcarbon / Herex grün | 8200 | 9.758 | |
553 | Glasflügel H 604 Scale 1:3 (8,00 m) mit zusätzlichen Außenflügeln 7,33m-Version 2-teiliger Rumpf, 4-teilige Flächen, CfK-Flächenverbinder, Höhen- u. Seitenruder, Haube, Rahmen, Sitzwanne montiert, Spantensatz | Doppelcarbon / Herex grün | 8200 | 9.758 | |
554 | Center-Flügel Einzeln | 1350 | 1606,50 | ||
555 | Center-Flügel rechts u. links | 2450 | 2915,50 | ||
556 | Außenflügel 7,33m-Version Einzeln | 850 | 1011,50 | ||
557 | Außenflügel 7,33m-Version Paar | 1450 | 1725,50 | ||
558 | Außenflügel 8,00m-Version Einzeln | 900 | 1071,00 | ||
559 | Außenflügel 8,00m-Version Paar | 1550 | 1844,50 | ||
560 | Rumpf komplett | 2450 | 2915,50 | ||
561 | Rumpf Vorderteil | 1350 | 1606,50 | ||
562 | Rumpf Hinterteil | 1250 | 1487,50 | ||
563 | Seiteneitwerk | 380 | 452,20 | ||
564 | Höhenleitwerk | 410 | 487,90 | ||
565 | Flächenverbinder Center-Panel | 240 | 285,60 | ||
566 | Flächenverbinder Außenflügel | 230 | 273,70 | ||
567 | Einbau Fahrwerk | Fahrwerk komplett montiert | 250 | 297,50 | |
568 | Einziehfahrwerk ohne Servos | FES oder Segler Version | 280 | 333,20 | |
569 | Einziehfahrwerk mit Servos | komplettes Fahrwerk mit Servos | 490 | 583,10 | |
570 | Lackierung Flächenunterseite | Wunschfarbe Flächenunterseite | 100 | 119,00 | |
571 | Beschriftung Kennung Rumpf | In Form lackiert Farbe grau | 90 | 107,10 | |
572 | Beschriftung Kennung Fläche | In Form lackiert Farbe grau | 120 | 142,80 | |
573 | Heckrad montiert | ||||
574 | Wasserballast-System | ||||
575 | Kabelbaum komplett | Flächen/Rumpf-Verkabelung MPX/JR | 150 | 178,50 | |
576 | Servo-Set Flächen* | 2 x KST A15 (WK), 2 x KST A12 (QR1), 2 x KST X10(QR2)* | 660 | 785,40 | |
577 | LDS-Set Flächen | 6 x LDS-Set“System TUD“ | 165 | 196,35 | |
578 | Servo Höhenruder* | KST A15* | 76 | 90,44 | |
579 | LDS Höhenruder | 1 x „System TUD“ | 44 | 52,36 | |
580 | Servo Seitenruder* | KST A12* | 76 | 90,44 | |
581 | RDS Seitenruder | 1 x „System TUD“ | 44 | 52,36 | |
*= Alternativen auf Anfrage | |||||
590 | RTF Servoeinbau | pro Servo | 65 | 77,35 | |
591 | RTF Empfänger/Akkuhalterung | 355 | 422,45 |
Weitere Optionen sind in Vorbereitung und werden demnächst hier veröffentlicht.