FREESTYLER 5 | |||||
Art.-Nr | incl. VAT | without VAT | |||
401 | Freestyler 5 F3F/F3B Full Carbon | 1671.95 | € | 1405.00 | |
402 | Freestyler 5 F3F/F3B Double Carbon | 1814,75 | € | 1525.00 | |
403 | Freestyler 5″ F3B competition extra“* | 1898.05 | € | 1595.00 | |
404 | Freestyler 5 F3F 129 HM extra strong | 2005.15 | € | 1685.00 | |
405 | Freestyler 5 Hardshell | 1731.45 | € | 1455.00 | |
415 | Freestyler 5 „Arkona-Edition“ | 2052.75 | € | 1725.00 | |
107 | V-Leitwerk groß Carboline | v-tail (big) | 212.42 | € | 178.50 |
108 | V-Leitwerk Standard Carboline | v-tail (small) | 212.42 | € | 178.50 |
501 | Aufpreis 129 HM spread-tow in Fläche | extra fee 129 HM wing | 107.10 | € | 90.00 |
507 | Aufpreis 129 HM spread-tow in Rumpf | extra fee 129 HM fuse | 23.80 | € | 20.00 |
110 | Kabelbaum | wires | 43.73 | € | 36.75 |
111 | Flächenschutztaschen | wing bags | 62.48 | € | 52.50 |
135 | LDS-System TUDM inkl. Vormontage | 160.65 | € | 135.00 | |
406 | Tragfläche Full Carbon | wing full carbon | 1178,10 | € | 990 |
407 | Tragfläche Double carbon | wing double carbon | 1273,30 | € | 1070 |
408 | Tragfläche F3B competition extra | wing F3B comp. Extra | 1374.45 | € | 1155.00 |
416 | Tragfläche Hälfte Full Carbon | 1/2 wing full carbon | 624.75 | € | 525.00 |
417 | Tragfläche Hälfte Double Carbon | 1/2 wing double carbon | 674.73 | € | 567.00 |
418 | Tragfläche Hälfte F3B competition extra | 1/2 wing F3B comp. Extra | 749.70 | € | 630.00 |
412 | Rumpf | fuselage | 315.35 | € | 265.00 |
413 | Abziehhaube | nose cone | 52.48 | € | 44.10 |
414 | Rumpfkappe | fuse cap | 17.49 | € | 14.70 |
116 | Verbinder Tragfläche | wing joiner | 95.20 | € | 80.00 |
117 | Verbinder V-LW | v-tail joiner | 12.25 | € | 10.29 |
144 | Trimmblei für Nase | nose lead | 22.49 | € | 18.90 |
116 | Ballast | 46.41 | € | 39.00 |
Freestyler 5Farben & DesignSetupBestellung